<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Holdem Online &#187; World Series of Poker</title>
	<atom:link href="http://www.holdem-online.it/tag/world-series-of-poker/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.holdem-online.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2010 08:45:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aleksandr Kravcenko: quasi 3 milioni di dollari in 10 anni</title>
		<link>http://www.holdem-online.it/aleksandr-kravcenko-quasi-3-milioni-di-dollari-in-10-anni.php</link>
		<comments>http://www.holdem-online.it/aleksandr-kravcenko-quasi-3-milioni-di-dollari-in-10-anni.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ettore_michelin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campioni di Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[World Series of Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holdem-online.it/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Ha iniziato a giocare a poker nel 1997. Nel 2007 alle World Series of Poker, è arrivato ai premi sei volte, tra cui un quarto al Main Event e una vittoria al limit Omaha Hi-Lo buy-in di 1.500$. Sempre nel 2007 ha realizzato altri notevoli piazzamenti, incluso un quinto posto al l&#8217;evento di H.O.R.S.E. con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-136" title="poker-texas-hold-em" src="http://www.holdem-online.it/wp-content/uploads/2010/02/poker-texas-hold-em-150x150.png" alt="poker-texas-hold-em" width="150" height="150" />Ha iniziato a giocare a poker nel 1997. Nel 2007 alle World Series of Poker, è arrivato ai premi sei volte, tra cui un quarto al Main Event e una vittoria al limit Omaha Hi-Lo buy-in di 1.500$. Sempre nel 2007 ha realizzato altri notevoli piazzamenti, incluso un quinto posto al l&#8217;evento di H.O.R.S.E. con buy-in di 2.500 lire sterline presso le World Series of Poker Europe e un terzo posto al Moscow Millions, il maggiore torneo russo per montepremi. Questi risultati gli hanno permesso di superare Kirill Gerasimov come giocatore russo che ha vinto più soldi col <a title="poker" href="http://www.scopamania.com/giochi/carte/poker">poker</a>. Egli è anche il primo cittadino russo ad aver vinto un braccialetto WSOP. Nel 2008 si calcola abbia vinto più 2.700.000 dollari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holdem-online.it/aleksandr-kravcenko-quasi-3-milioni-di-dollari-in-10-anni.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Wasicka: il giovanissimo campione di poker “Kwick Fish”</title>
		<link>http://www.holdem-online.it/paul-wasicka-il-giovanissimo-campione-di-poker-%e2%80%9ckwick-fish%e2%80%9d.php</link>
		<comments>http://www.holdem-online.it/paul-wasicka-il-giovanissimo-campione-di-poker-%e2%80%9ckwick-fish%e2%80%9d.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ettore_michelin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campioni di Poker]]></category>
		<category><![CDATA[World Series of Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holdem-online.it/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[In cinque anni ha guadagnato più di 7 milioni di dollari
Paul Wasicka è un giovane giocatore professionista di poker. È nato a Dallas, in Texas, nel 1981 e ha cominciato a giocare a poker nel 2004.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-120" title="Paul Wasicka" src="http://www.holdem-online.it/wp-content/uploads/2010/01/Paul-Wasicka1-150x150.jpg" alt="Paul Wasicka" width="150" height="150" />Paul Wasicka</strong> è un giovane giocatore professionista di poker. È nato a Dallas, in Texas, nel 1981 e ha cominciato a giocare a poker nel 2004. In quell&#8217;anno ha partecipato ad un torneo a Denver, in Colorado. Aveva precedentemente lavorato come barman e direttore di ristorante per poi dedicare la sua vita al gioco d&#8217;azzardo, la sua vera passione. La sua prima grande vittoria arriva nel 2006 quando Wasicka si è classificato secondo, perdendo contro Jamie Gold all&#8217;evento principale delle World Series of Poker, vincendo oltre 6 milioni di dollari. I suoi sostenitori lo hanno soprannominato “Kwick Fish”.<br />
Wasicka ha anche giocato in un tavolo finale del World Poker Tour, al Commercio&#8217;s Casino LA Poker Classic, classificandosi al quarto posto e vincendo più di 450mila dollari. In pochissimi anni Paul Wasickca ha ottenuto quattro piazzamenti alle World Series of Poker. Di lui e della sua vita ha detto: “Ho i migliori amici e familiari che chiunque vorrebbe avere” Fino al 2007 ha guadagnato, secondo i calcoli, più 7 milioni di dollari. Una somma che, ancora oggi, continua crescere.<br />
Nel 2009 ha partecipato alla stesura del libro Power Hold’em Strategy, un testo firmato da Daniel Negreanu per tutti coloro che ambiscono a diventare dei veri giocatori di poker. La sezione di Paul Wasicka sul “Gioco Short-handed No-limit Cash game” è la più breve del libro, ma è una delle più istruttive. Gli argomenti affrontanti includono il bankroll management, il multitabling, il tilt, i vari tipi di giocatori e alcune considerazioni sul meta-game.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holdem-online.it/paul-wasicka-il-giovanissimo-campione-di-poker-%e2%80%9ckwick-fish%e2%80%9d.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chris Brian Moneymaker: la vita da film del “Fabbricasoldi”</title>
		<link>http://www.holdem-online.it/chris-brian-moneymaker-la-vita-da-film-del-%e2%80%9cfabbricasoldi%e2%80%9d.php</link>
		<comments>http://www.holdem-online.it/chris-brian-moneymaker-la-vita-da-film-del-%e2%80%9cfabbricasoldi%e2%80%9d.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 08:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ettore_michelin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campioni di Poker]]></category>
		<category><![CDATA[World Poker Tour]]></category>
		<category><![CDATA[World Series of Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holdem-online.it/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Chris Moneymaker (Fabbricasoldi) e' il nome vero del ventisettenne che ha vinto le World of Series of Poker no Limit Hold'em Championship del 2003. La sua storia e' adatta per un film di Hollywood]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-94" title="Chris-moneymaker" src="http://www.holdem-online.it/wp-content/uploads/2009/12/Chris-moneymaker.jpg" alt="Chris-moneymaker" width="226" height="226" />Chris Moneymaker</strong> (Fabbricasoldi) e&#8217; il nome vero del ventisettenne che ha vinto le World of Series of Poker no Limit Hold&#8217;em Championship del 2003. La sua storia e&#8217; adatta per un film di Hollywood, infatti lui inizio’ col vincere l&#8217; entrata al Series attraverso la card room online di PokerStars. Il suo investimento totale era di quaranta dollari, e lui ne ha vinti $2,500,000. Dopo aver vinto il suo accesso all’Evento, egli realizzo&#8217; che darebbe stato difficile mettere insieme i costi aerei e i costi degli hotels. Suo padre, Mike e un suo amico, David Gamble, hanno messo insieme un po&#8217; di soldi per coprire i costi del viaggio in cambio di una porzione della sua vincita. Sebbene molte persone insistono che sia stata la fortuna che ha fatto guadagnare a Chris la vittoria, lui ha dimostrato di avere l&#8217; abilita&#8217; di giocare con i grandi. Egli ha iniziato a giocare tre anni prima di vincere le Series, ma non aveva mai giocato un torneo dal vivo.</p>
<p>Chris ha vinto la mano finale con un full, 55544, battendo un veterano come Sam Farha. Sammy Farha vinse $1.3 milioni per il suo secondo posto. Quando Chris vince faceva il ragioniere. Ora viaggia per il mondo come portavoce di vari prodotti legati al poker e continua a giocare nei tornei quando puo’. C’e’ una cosa che Chirs non puo’ piu’ usare per ripetere la vittoria del 2003, essere uno sconosciuto. Nel 2004 Chris e’ arrivato secondo al Bay 101 Shooting Star World Poker Tour.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holdem-online.it/chris-brian-moneymaker-la-vita-da-film-del-%e2%80%9cfabbricasoldi%e2%80%9d.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
